Hướng dẫn nạp thẻ
CẬP NHẬT TỈ GIÁ NẠP THẺ VÀO GAME
CẬP NHẬT TỈ GIÁ NẠP THẺ NHẬN KUL XU
| THẺ GAME | ||
|---|---|---|
| Loại | Tỉ lệ | Khuyến mãi |
| - CMN(KUL) | 10.000 VND = 11,000 Kul Xu | 10% |
| - VTC | 10.000 VND = 10,000 Kul Xu | - |
| - GATE | 10.000 VND = 10,000 Kul Xu | - |
| - BIT | 10.000 VND = 10,000 Kul Xu | - |
| NGÂN HÀNG | ||
|---|---|---|
| Loại | Tỉ lệ | Khuyến mãi |
| ATM/iBanking | 10.000 VND = 11,000 Kul Xu | 10% |
| Visa/Master | 10.000 VND = 11,000 Kul Xu | 10% |
| KHÁC | ||
|---|---|---|
| Loại | Tỉ lệ | Khuyến mãi |
| Ví MOMO | 10.000 VND = 10,000 Kul Xu | - |






